圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市東區 | 透天 | 租 | P071 / (租)東區林森東門40地坪透天店面 | 5.5 萬 | 建25.56坪/地42.35坪 | 5/2/3 | |
| 台南市東區 | 電梯大樓 | 租 | Y112 / (租)府東街長榮新秀兩房 | 1.7 萬 | 建20.77坪/地2.04坪 | 2/1/1 | |
| 台南市南區 | 公寓 | 售 | Y119 / 南區鹽埕2樓寓 | 398 萬 | 建26.1坪/地7.83坪 | 3/2/1 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | G524 / 新營富冠大璽別墅(W1) | 1,795 萬 | 建57.2坪/地24.37坪 | 4/2/4 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | G523 / 新營富冠大璽別墅(N12) | 1,795 萬 | 建58.21坪/地29.44坪 | 5/2/2 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | G522 / 新營富冠大璽別墅(N6) | 2,040 萬 | 建57.25坪/地30.35坪 | 5/2/5 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | G521 / 新營富冠大璽別墅(N2) | 1,875 萬 | 建57.25坪/地31.62坪 | 4/2/4 | |
| 台南市歸仁區 | 農地 | 售 | H101 / 歸仁大潭農地 | 838 萬 | 地259.24坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | G520 / 新營富冠大璽別墅(N1) | 1,890 萬 | 建58.27坪/地32.41坪 | 5/2/5 | |
| 台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | M111 / 夢時代精緻4房電寓 | 1,098 萬 | 建37.08坪/地4.52坪 | 4/2/2 | |
| 台南市南區 | 透天 | 售 | Y121 / (專)南區文南商圈透天厝 | 958 萬 | 建37.8坪 | 3/2/2 | |
| 台南市南區 | 建地 | 售 | Y125 / (專)南區百坪建地送古厝 | 1,388 萬 | 地193.3坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安南區 | 養殖用地 | 售 | G529 / 近商60持分魚塭地 | 338 萬 | 地97.42坪 | 0/0/0 | |
| 台南市中西區 | 透天 | 售 | Y124 / 民生路正路面邊間店住透天 | 1,488 萬 | 建25.18坪/地12.74坪 | 3/2/3 | |
| 台南市東區 | 透天 | 售 | H217 / ㊣東門路黃金店面 | 5,280 萬 | 建53.81坪/地18.75坪 | 4/2/3 |





