圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 台南市北區 | 建地 | 售 | G048 / 成大建地 | 498 萬 | 地29.49坪 | 0/0/0 | |
| 台南市永康區 | 建地 | 售 | G049 / 龍潭國小1004坪路面地 | 2.9939 億 | 地1004.68坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安南區 | 養殖用地 | 售 | G031 / 近商60持分魚塭地 | 338 萬 | 地97.42坪 | 0/0/0 | |
| 台南市中西區 | 辦公室 | 租 | G044 / (租)台南大學大埔街全新商辦(II) | 7.8 萬 | 建77.87坪/地117.01坪 | 0/1/2 | |
| 台南市中西區 | 店面 | 租 | G043 / (租)台南大學大埔街玻璃屋時尚店面 | 9.3 萬 | 建9.74坪/地117.01坪 | 0/1/0 | |
| 台南市中西區 | 建地 | 售 | J011 / 民權路創業朝南店面地 | 988 萬 | 地8.37坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東區 | 透天店面 | 售 | J008 / 裕農路商場公司總部大建地 | 3.066 億 | 建175坪/地393.13坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東區 | 建地 | 售 | J007 / 裕農路總部建地 | 8,580 萬 | 地111.22坪 | 0/0/0 | |
| 台南市楠西區 | 農地 | 售 | J009 / 楠西3甲農地轉讓權 | 468 萬 | 地3010.01坪 | 0/0/0 | |
| 台南市歸仁區 | 農地 | 售 | P004 / 歸仁大潭農地 | 838 萬 | 地57.6坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安南區 | 建地 | 售 | G010 / 海東國小218坪建地 | 6,450 萬 | 地218.38坪 | 0/0/0 | |
| 台南市永康區 | 建地 | 售 | G009 / 應用科大225坪建地 | 1.12 億 | 地225.38坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東區 | 建地 | 售 | G008 / 關帝廳通巷方正建地 | 1,690 萬 | 地42.34坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東區 | 透天店面 | 售 | J006 / 虎尾寮企業總部 | 2.227 億 | 建175坪/地281.91坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安南區 | 建地 | 售 | J003 / (專)近安南區公所建地 | 2,832 萬 | 地74.54坪 | 0/0/0 |


