圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
| 台南市七股區 | 農地 | 售 | G034 / 七股後港東持分地 | 32 萬 | 地2.52坪 | 0/0/0 | |
| 台南市中西區 | 建地 | 售 | J011 / 民權路創業朝南店面地 | 988 萬 | 地8.37坪 | 0/0/0 | |
| 台南市中西區 | 店面 | 租 | G043 / (租)台南大學大埔街玻璃屋時尚店面 | 9.3 萬 | 建9.74坪/地117.01坪 | 0/1/0 | |
| 台南市北區 | 套房 | 售 | G051 / 近星鑽特區採光套房 | 358 萬 | 建11.54坪/地0.83坪 | 1/0/1 | |
| 台南市安平區 | 建地 | 售 | G064 / 永華夜市一戶剛好建地(持分) I | 898 萬 | 地13.39坪 | 0/0/0 | |
| 台南市中西區 | 平房 | 售 | G041 / (市府地)台南大學面寬厝地 | 580 萬 | 2/2/1 | ||
| 台南市北區 | 電梯大樓 | 售 | G019 / 前鋒路商辦 | 700 萬 | 建16.02坪/地1.43坪 | 1/0/1 | |
| 台南市北區 | 建地 | 售 | G020 / 成大投資厝地 | 600 萬 | 地16.28坪 | 4/2/2 | |
| 台南市永康區 | 住宅用地 | 售 | J014 / 萬家福鐵厝透天 | 368 萬 | 地17.52坪 | 4/4/4 | |
| 台南市北區 | 電梯華廈 | 售 | T001 / 台南公園二房華廈 | 558 萬 | 建20.5坪/地2.24坪 | 2/1/1 | |
| 台南市南區 | 透天 | 售 | G017 / 公英一街2樓透天 | 878 萬 | 建20.75坪/地18.79坪 | 2/2/1 | |
| 台南市北區 | 套房 | 售 | G057 / 站前國賓21坪大套房 | 395 萬 | 建21.75坪/地1.73坪 | 1/1/1 | |
| 台南市中西區 | 公寓 | 售 | G047 / 夢時代東寧裕農商圈整新寓 | 580 萬 | 建24.32坪/地7.26坪 | 3/2/1 | |
| 台南市安平區 | 電梯大樓 | 售 | G056 / 安平市政大道精美二房車寓 | 998 萬 | 建27.97坪/地2.64坪 | 2/2/2 | |
| 台南市仁德區 | 電梯大樓 | 售 | G018 / 園中園4房+車位 | 800 萬 | 建28.33坪/地4.25坪 | 4/2/2 |


