圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市中西區 | 公寓 | 售 | G047 / 夢時代東寧裕農商圈整新寓 | 580 萬 | 建24.32坪/地7.26坪 | 3/2/1 | |
| 台南市北區 | 公寓 | 售 | G006 / 公園轉運站5+6樓寓 | 598 萬 | 建37.24坪/地12.27坪 | 4/2/3 | |
| 台南市南區 | 透天 | 售 | G005 / 日新國小地49坪雙透天 | 1,580 萬 | 建66.81坪/地49.61坪 | 6/4/4 | |
| 台南市北區 | 透天 | 售 | G030 / (仁)近奇美醫院公園路邊間店面 | 2,880 萬 | 建89.05坪/地43.84坪 | 6/1/3 | |
| 台南市永康區 | 透天 | 售 | G024 / 平實公園兵仔市面寬8米大地坪透天 | 1,998 萬 | 建58.99坪/地38.78坪 | 4/3/3 | |
| 台南市東區 | 別墅 | 售 | J001 / 崇明綠邑別墅 | 2,568 萬 | 建75.27坪/地30.52坪 | 4/2/4 | |
| 嘉義縣大埔鄉 | 別墅 | 售 | T005 / 情人公園旁渡假小木屋(II) | 398 萬 | 建24.82坪/地67.39坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義縣大埔鄉 | 別墅 | 售 | T004 / 情人公園旁渡假小木屋(I) | 398 萬 | 建22.07坪/地55.97坪 | 2/2/3 | |
| 台南市北區 | 套房 | 售 | G057 / 站前國賓21坪大套房 | 395 萬 | 建21.75坪/地1.73坪 | 1/1/1 | |
| 台南市北區 | 套房 | 售 | G051 / 近星鑽特區採光套房 | 358 萬 | 建11.54坪/地0.83坪 | 1/0/1 | |
| 台南市南區 | 店辦住 | 售 | G035 / 租 臨灣裡社區17甲邊間店住 | 5.5 萬 | 建59.72坪/地26.52坪 | 6/1/4 | |
| 台南市東區 | 店面 | 售 | G014 / 成大一中商圈東寧店面 | 1,600 萬 | 建33.95坪/地15.31坪 | 1/3/4 | |
| 台南市中西區 | 店面 | 租 | G046 / (租)府前南門路一樓大器商業店面 | 18.8 萬 | 建163.25坪/地38.12坪 | 2/1/2 | |
| 台南市北區 | 店面 | 租 | J012 / 臨安路1+2店住出租 | 3.2 萬 | 建48.19坪/地10.97坪 | 3/2/2 | |
| 台南市永康區 | 透天店面 | 售 | G059 / 應用科大鹽行交流道結市滿租店宿 | 2,998 萬 | 建73.17坪/地24.38坪 | 8/1/9 |


