| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市東區 | 店面 | 售 | G014 / 成大一中商圈東寧店面 | 1,600 萬 | 建33.95坪/地15.31坪 | 1/3/4 | |
| 台南市東區 | 電梯大樓 | 租 | T008 / (租)東區長榮路△商辦 | 7.3 萬 | 建194.93坪/地16.82坪 | 0/0/0 | |
| 台南市永康區 | 電梯華廈 | 售 | T006 / 平實公園全整新大陽台二房 | 718 萬 | 建20.46坪/地3.34坪 | 2/2/2 | |
| 台南市永康區 | 電梯華廈 | 售 | J010 / 五王國小新華廈 | 668 萬 | 建20.45坪/地3.34坪 | 2/1/2 | |
| 台南市北區 | 電梯華廈 | 售 | G054 / 成大近開元商圈滿租高投報8套房 | 1,100 萬 | 建51.67坪/地13.25坪 | 8/0/8 | |
| 台南市永康區 | 電梯華廈 | 售 | P003 / 中華•成功•東橋全新華廈 | 668 萬 | 建20.46坪/地3.34坪 | 2/2/2 | |
| 台南市善化區 | 農地 | 售 | G053 / 善化茄拔3.9分方正平坦農地 | 1,300 萬 | 地1193.36坪 | 0/0/0 | |
| 台南市善化區 | 建地 | 租 | G052 / (租)南科F、G特定區三角窗600坪建地 | 28.8 萬 | 地1986.39坪 | 0/0/0 | |
| 台南市北區 | 建地 | 售 | G020 / 成大投資厝地 | 600 萬 | 地16.28坪 | 4/2/2 | |
| 台南市仁德區 | 電梯大樓 | 售 | G018 / 園中園4房+車位 | 800 萬 | 建28.33坪/地4.25坪 | 4/2/2 | |
| 台南市南區 | 透天 | 售 | G005 / 日新國小地49坪雙透天 | 1,580 萬 | 建66.81坪/地49.61坪 | 6/4/4 | |
| 台南市北區 | 電梯大樓 | 售 | G019 / 前鋒路商辦 | 700 萬 | 建16.02坪/地1.43坪 | 1/0/1 | |
| 台南市七股區 | 農地 | 售 | G034 / 七股後港東持分地 | 32 萬 | 地2.52坪 | 0/0/0 | |
| 台南市下營區 | 農地 | 售 | G022 / 香菇大道台19甲旁農地 | 588 萬 | 地480.67坪 | 0/0/0 | |
| 台南市歸仁區 | 農牧用地 | 售 | G015 / 媽祖廟段面寬農地 | 1,998 萬 | 地603.79坪 | 0/0/0 |














