| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市仁德區 | 農地 | 售 | G065 / 仁德國中旁平坦都內農地 | 2,200 萬 | 地314.62坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安平區 | 建地 | 售 | G064 / 永華夜市一戶剛好建地(持分) I | 898 萬 | 地13.39坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新市區 | 農牧用地 | 售 | G063 / 新市崙頂段7.6分農牧用地 | 4,000 萬 | 地2308.61坪 | 0/0/0 | |
| 台南市善化區 | 建地 | 租 | J015 / 善化建地 租 | 103 萬 | 地1591.92坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安南區 | 建地 | 售 | J003 / (專)近安南區公所建地 | 2,458 萬 | 地74.54坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安南區 | 透天 | 售 | G062 / 近草湖寮重劃區旁大地坪大車庫整新透天 | 1,782 萬 | 建34.15坪/地30.23坪 | 5/2/6 | |
| 台南市東區 | 透天店面 | 租 | P006 / ㊣裕農路搶手黃金優質店面 | 4.6 萬 | 建47.34坪/地21.8坪 | 3/2/3/1 | |
| 台南市安南區 | 透天 | 售 | G062 / 近草湖寮重劃區旁大地坪大車庫整新透天 | 1,782 萬 | 建34.15坪/地30.23坪 | 5/2/6 | |
| 高雄市茄萣區 | 透天 | 售 | G011 / 茄萣國小邊間鑫店墅 | 3,280 萬 | 建99.08坪/地56.15坪 | 4/3/5 | |
| 台南市永康區 | 住宅用地 | 售 | J014 / 萬家福鐵厝透天 | 368 萬 | 地17.52坪 | 4/4/4 | |
| 台南市鹽水區 | 建地 | 售 | G038 / 鹽水老街89坪方正建地 | 1,068 萬 | 地89.33坪 | 0/0/0 | |
| 高雄市茄萣區 | 建地 | 售 | G036 / 興達港面寬12米建地 | 1,068 萬 | 地75.32坪 | 0/0/0 | |
| 台南市楠西區 | 農地 | 售 | J009 / 楠西3甲農地轉讓權 |
468萬
|
地3010.01坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安南區 | 養殖用地 | 售 | G031 / 近商60持分魚塭地 | 338 萬 | 地97.42坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安南區 | 養殖用地 | 售 | G061 / ㊣台江大道面寬79米免填土平坦農地 | 6,798 萬 | 地1286.35坪 | 0/0/0 |











