圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
台南市仁德區 | 廠房 | 售 | K005 / 仁德透天黃金廠房 | 3,270 萬 | 建70.34坪/地122.03坪 | 0/0/2 | |
台南市新化區 | 農地 | 售 | P048 / 新化圓環75坪區段徵收持分農地 | 498 萬 | 地75.6坪 | 0/0/0 | |
台南市歸仁區 | 農地 | 售 | L167 / 近高鐵特區方正一般農地 | 970 萬 | 地92.45坪 | 0/0/0 | |
台南市南區 | 農地 | 售 | Y087 / 南區都內待重劃農地 | 288 萬 | 地94.73坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 店辦住 | 售 | J325 / 福容酒店旁店住 | 1,680 萬 | 建99.35坪/地17.57坪 | 5/2/2 | |
台南市中西區 | 透天 | 售 | Y077 / 武聖大地坪店面電梯墅 | 3,980 萬 | 建110.82坪/地41.55坪 | 0/4/4 | |
台南市東區 | 透天 | 租 | J327 / 夢時代雙透天店面 | 7.5 萬 | 建112.1坪/地34.02坪 | 4/2/4 | |
台南市南區 | 透天 | 售 | Y094 / 南區大地坪獨棟透天 | 2,280 萬 | 建112.46坪/地50.51坪 | 7/2/5 | |
台南市西港區 | 建地 | 售 | P059 / 西港成功國小140坪朝南建地 | 1,688 萬 | 地114.26坪 | 0/0/0 | |
台南市安定區 | 透天 | 售 | Q529 / 安定「安儷城堡」大地坪孝親三車墅 | 2,980 萬 | 建114.44坪/地57.05坪 | 6/3/4 | |
台南市歸仁區 | 透天 | 售 | P058 / 歸仁近高鐵大道4車8房豪邸 | 3,980 萬 | 建119.05坪/地116.45坪 | 8/2/4 | |
台南市中西區 | 建地 | 售 | G383 / 台南大學面寬市府地 | 1,488 萬 | 地121.09坪 | 0/0/0 | |
台南市歸仁區 | 工業用地 | 售 | P039 / 歸仁中山路旁百坪甲種工業地 |
4,980萬![]() |
地121.58坪 | 0/0/0 | |
台南市安平區 | 透天 | 售 | S188 / 安平運河大坪數店透 | 3,980 萬 | 建123.32坪/地45.37坪 | 9/3/7 | |
台南市中西區 | 透天 | 售 | S194 / 台南火車站旁富貴自來店面 | 5,400 萬 | 建127.36坪/地32.78坪 | 8/2/6 |