圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市北區 | 電梯大樓 | 售 | G019 / 前鋒路商辦 | 700 萬 | 建16.02坪/地1.43坪 | 1/0/1 | |
| 台南市七股區 | 農地 | 售 | G034 / 七股後港東持分地 | 32 萬 | 地2.52坪 | 0/0/0 | |
| 台南市下營區 | 農地 | 售 | G022 / 香菇大道台19甲旁農地 | 588 萬 | 地480.67坪 | 0/0/0 | |
| 台南市歸仁區 | 農牧用地 | 售 | G015 / 媽祖廟段面寬農地 | 1,998 萬 | 地603.79坪 | 0/0/0 | |
| 台南市下營區 | 農牧用地 | 售 | G016 / 春華秋實下營方正農地 | 950 萬 | 地1063.89坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東區 | 建地 | 售 | G012 / 崇學國小58坪建地 | 2,300 萬 | 地58.69坪 | 0/0/0 | |
| 台南市玉井區 | 農地 | 售 | G029 / 芒子芒段臨路平坦地 | 420 萬 | 地1117.73坪 | 0/0/0 | |
| 台南市北區 | 透天 | 售 | G030 / (仁)近奇美醫院公園路邊間店面 | 2,880 萬 | 建89.05坪/地43.84坪 | 6/1/3 | |
| 台南市永康區 | 電梯華廈 | 售 | G032 / 永康國中美妝挑高4房 | 591 萬 | 建24.36坪/地3.74坪 | 4/2/2 | |
| 台南市南區 | 店辦住 | 售 | G035 / 租 臨灣裡社區17甲邊間店住 | 5.5 萬 | 建59.72坪/地26.52坪 | 6/1/4 | |
| 台南市永康區 | 透天 | 售 | G024 / 平實公園兵仔市面寬8米大地坪透天 | 1,998 萬 | 建58.99坪/地38.78坪 | 4/3/3 | |
| 台南市仁德區 | 建地 | 售 | G025 / ㊣勝利路大面寬地(租售) | 2,580 萬 | 地161.22坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 建地 | 售 | G038 / 鹽水老街89坪方正建地 | 1,168 萬 | 地89.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | G037 / 天保厝南72鄉道旁農地 | 158 萬 | 地1737坪 | 0/0/0 | |
| 高雄市茄萣區 | 透天 | 售 | G011 / 茄萣國小邊間鑫店墅 | 2,980 萬 | 建99.08坪/地56.15坪 | 4/3/5 |


