圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市東區 | 電梯大樓 | 租 | T008 / (租)東區長榮路△商辦 | 7.3 萬 | 建194.93坪/地16.82坪 | 0/0/0 | |
| 台南市善化區 | 建地 | 租 | G052 / (租)南科F、G特定區三角窗600坪建地 | 28.8 萬 | 地1986.39坪 | 0/0/0 | |
| 台南市中西區 | 店面 | 租 | G046 / (租)府前南門路一樓大器商業店面 | 18.8 萬 | 建163.25坪/地38.12坪 | 2/1/2 | |
| 台南市中西區 | 辦公室 | 租 | G044 / (租)台南大學大埔街全新商辦(II) | 7.8 萬 | 建77.87坪/地117.01坪 | 0/1/2 | |
| 台南市中西區 | 店面 | 租 | G043 / (租)台南大學大埔街玻璃屋時尚店面 | 9.3 萬 | 建9.74坪/地117.01坪 | 0/1/0 | |
| 台南市北區 | 店面 | 租 | J012 / 臨安路1+2店住出租 | 3.2 萬 | 建48.19坪/地10.97坪 | 3/2/2 | |
| 台南市東區 | 店面 | 售 | G014 / 成大一中商圈東寧店面 | 1,600 萬 | 建33.95坪/地15.31坪 | 1/3/4 | |
| 台南市永康區 | 電梯華廈 | 售 | T006 / 平實公園全整新大陽台二房 | 718 萬 | 建20.46坪/地3.34坪 | 2/2/2 | |
| 台南市永康區 | 電梯華廈 | 售 | J010 / 五王國小新華廈 | 668 萬 | 建20.45坪/地3.34坪 | 2/1/2 | |
| 台南市北區 | 電梯華廈 | 售 | G054 / 成大近開元商圈滿租高投報8套房 | 1,100 萬 | 建51.67坪/地13.25坪 | 8/0/8 | |
| 台南市永康區 | 電梯華廈 | 售 | P003 / 中華•成功•東橋全新華廈 | 668 萬 | 建20.46坪/地3.34坪 | 2/2/2 | |
| 台南市善化區 | 農地 | 售 | G053 / 善化茄拔3.9分方正平坦農地 | 1,300 萬 | 地1193.36坪 | 0/0/0 | |
| 台南市北區 | 建地 | 售 | G020 / 成大投資厝地 | 600 萬 | 地16.28坪 | 4/2/2 | |
| 台南市仁德區 | 電梯大樓 | 售 | G018 / 園中園4房+車位 | 800 萬 | 建28.33坪/地4.25坪 | 4/2/2 | |
| 台南市南區 | 透天 | 售 | G005 / 日新國小地49坪雙透天 | 1,580 萬 | 建66.81坪/地49.61坪 | 6/4/4 |


