圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市東區 | 公寓 | 售 | G489 / 夢時代旁健身公寓 | 468 萬 | 建24.32坪/地7.26坪 | 3/2/1 | |
台南市東區 | 公寓 | 售 | S096 / 東寧路高人一等健身寓 | 998 萬 | 建30.44坪/地8.48坪 | 5/2/3 | |
台南市永康區 | 公寓 | 售 | L156 / 平實中華商圈雙陽台健身亮寓 | 358 萬 | 建21.13坪/地5.44坪 | 2/2/1 | |
台南市北區 | 公寓 | 售 | G328 / 公園轉運站5+6樓寓 | 688 萬 | 建37.24坪/地12.27坪 | 4/2/3 | |
台南市善化區 | 公寓 | 售 | L153 / 南科善化火車站旁平車美2房 | 838 萬 | 建32.27坪/地6.2坪 | 2/2/2 | |
台南市永康區 | 公寓 | 售 | L166 / 鄰探索公園永大商圈三房電梯華廈 | 758 萬 | 建32.24坪/地7.83坪 | 3/2/2 | |
台南市南區 | 公寓 | 售 | L162 / 南區新興國小低總價套房 | 298 萬 | 建8.69坪/地2.1坪 | 1/0/1 | |
台南市東區 | 公寓 | 售 | G484 / 仁和熱鬧商圈邊間寓 | 668 萬 | 建22.99坪/地5.93坪 | 3/1/1 | |
台南市南區 | 公寓 | 售 | F425 / 南區公所38坪整新寓 | 666 萬 | 建38.32坪/地11.23坪 | 3/2/2 | |
台南市安平區 | 公寓 | 售 | H215 / 全新裝潢華平商圈十車位 | 1,188 萬 | 建36.39坪/地6.85坪 | 3/2/4 | |
台南市永康區 | 公寓 | 售 | J323 / 永仁中學3房美寓 | 488 萬 | 建28.05坪/地8.47坪 | 3/2/2 | |
台南市南區 | 公寓 | 售 | F430 / 新光三越2樓整新亮寓 | 898 萬 | 建37.15坪/地2.93坪 | 3/2/2 | |
台南市北區 | 公寓 | 售 | Q523 / 小東路近轉運站高投報8套房 | 798 萬 | 建44.66坪/地15.73坪 | 8/0/8 | |
台南市永康區 | 公寓 | 售 | F427 / 南應大庭園優質3房平車 | 998 萬 | 建44.36坪/地4.66坪 | 3/2/2 | |
台南市南區 | 公寓 | 售 | F423 / 新興國小邊整新亮麗美宅 | 658 萬 | 建31.95坪/地8.58坪 | 3/2/2 |
1 共1頁 / 15筆