圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市歸仁區 | 工業用地 | 售 | P039 / 歸仁中山路旁百坪甲種工業地 |
4,980萬
|
地121.58坪 | 0/0/0 | |
| 台南市西港區 | 農地 | 售 | F208 / 西港南寶樹脂旁農地 | 790 萬 | 地589.88坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新化區 | 農地 | 售 | Z175 / 新化區段徵收都內農地 | 1,450 萬 | 地224.18坪 | 0/0/0 | |
| 台南市官田區 | 建地 | 售 | Z176 / 官田市地重劃建地Ⅰ | 1,168 萬 | 地238.97坪 | 0/0/0 | |
| 台南市官田區 | 建地 | 售 | Z177 / 官田市地重劃建地Ⅱ | 2,788 萬 | 地579.89坪 | 0/0/0 | |
| 台南市安定區 | 農地 | 售 | Z178 / 安定國中區段徵收農地Ⅰ | 6,680 萬 | 地498.2坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | L126 / 柳營847坪方正美農地 | 688 萬 | 地847坪 | 0/0/0 |





