圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市中西區 | 透天店面 | 售 | G001 / 延平郡王祠R、C商業店住 | 1,900 萬 | 建53.34坪/地23.35坪 | 4/1/3 | |
| 台南市中西區 | 建地 | 售 | G002 / 台南大學面寬市府地 | 1,488 萬 | 地121.09坪 | 0/0/0 | |
| 台南市南區 | 透天 | 售 | G017 / 公英一街2樓透天 | 878 萬 | 建20.75坪/地18.79坪 | 2/2/1 | |
| 台南市北區 | 建地 | 售 | G020 / 成大投資厝地 | 600 萬 | 地16.28坪 | 4/2/2 | |
| 台南市北區 | 電梯大樓 | 售 | G019 / 前鋒路商辦 | 700 萬 | 建16.02坪/地1.43坪 | 1/0/1 | |
| 台南市仁德區 | 電梯大樓 | 售 | G018 / 園中園4房+車位 | 800 萬 | 建28.33坪/地4.25坪 | 4/2/2 | |
| 台南市仁德區 | 農地 | 售 | G531 / 德洋路增值納福農地Ⅰ | 2,506 萬 | 地522.12坪 | 0/0/0 | |
| 台南市仁德區 | 農地 | 售 | G003 / 德洋路增值納福農地Ⅱ | 6,408 萬 | 地1坪 | 0/0/0 | |
| 台南市仁德區 | 農地 | 售 | T003 / 台南機場家樂福都內農地 | 1,780 萬 | 地410.91坪 | 0/0/0 |
1 共1頁 / 9筆


